TMC 685C

TMC 685C CAPACÍTOMETRO

Características

-200pF 199.9pF 0.1pF 800Hz ± (0.5% + 7)
-2nF 1.999nF 1pF 800Hz ± (0.5% + 5)
-20nF 19.99nF 10pF 800Hz ± (0.5% + 5)
-200nF 199.9nF 100pF 800Hz ± (0.5% + 5)
-2uF 1.999uF 1000pF 800Hz ± (0.5% + 5)
-20uF 19.99uF 0.01uF 800Hz ± (0.5% + 5)
-200uF 199.9uF 0.1uF 8Hz ± (0.5% + 5)
-2000uF 1999uF 1uF 8Hz ± (2% + 5)
-20000uF 1999 (x 10) uF 10uF 8Hz ± (3% + 10)
-MAX. MONITOR 1999 (pantalla LCD de 3 1/2 bits)
-TASA DE COVERSIÓN (0 ~ 5) segundo
-CONDICIONES DE TRABAJO 0 ℃ ~ 40 ℃, 80% HR Un par de cables de sonda –Bolso negro
-Conector de medición

Categoría:
Abrir Chat
1
Si tienes dudas puedes contactarnos